top of page
Características | Plano Moicano | Plano Índio | Plano Jalaô | Plano Nicodemus |
---|---|---|---|---|
Mensalidade | R$ 100 | R$ 150 | R$ 200 | R$ 300 |
Quantia destinada à AAAPB | R$ 100 | R$ 100 | R$ 100 | R$ 100 |
Quantia destinada à modalidades | - | R$ 50 | R$ 100 | R$ 200 |
Modalidades adotadas | - | 1 modalidade | até 2 modalidades | até 3 modalidades |
Desconto em serviços e produtos de empresas parceiras | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transmissão dos jogos da Escola | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brindes | Sim | Sim | Sim | Sim |
Produtos exclusivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desconto em produtos da lojinha | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desconto na taxa da churrasqueira | Sim | Sim | Sim | Sim |
Uso das quadras em horários reservados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Uso da piscina em horários reservados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desconto para musculação | Sim | Sim | Sim | Sim |
bottom of page